Ch. Conrad
4. 11. 2006
| Stát : | USA |
| Plné jméno : | Conrad Charles, Jr., "Pete" |
| V týmu od r. : | 1962 |
| Datum narození : | 02.06.1930 |
| Místo narození : | Philadelphia,Pennsylvania |
| Datum úmrtí : | 09.07.1999 |
Absolvované lety
| Start | Přistání | Délka letu | Kosmická loď | Funkce | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.1965 | 29.08.1965 | 7d22h55m | Gemini 5 | PL | subsatelit REP (34 kg) |
| 12.09.1966 | 15.09.1966 | 2d23h17m | Gemini 11 | VE | 4.spojení s Agenou TV-11 |
| 14.11.1969 | 24.11.1969 | 10d 4h36m | Apollo 12 | VE | 2.přistání na Měsíci |
| 25.05.1973 | 22.06.1973 | 28d 0h50m | Skylab 2 | VE | 1.pos.na Skylabu |
| Celkem | 4 | 49d 3h38m | 20. člověk ve vesmíru (3. na Měsíci) | ||
Absolvované výstupy do kosmu (EVA)
| Datum | Těleso | Délka | Kosmická loď | Druh | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.1969 | Apollo 12 LM | 4h04m | Apollo 12 | LU | EVA-1, sběr vzorků, ALSEP |
| 20.11.1969 | Apollo 12 LM | 3h55m | Apollo 12 | LU | EVA-2, demontáž kamery ze Surveyoru 3 |
| 07.06.1973 | Skylab 1 | 3h25m | Skylab 2 | EO | Uvolnění solárního panelu Skylabu |
| 19.06.1973 | Skylab 1 | 1h36m | Skylab 2 | EO | Výměna kazet s filmem v ATM, opravy |
| Celkem | 4 | 13h00m | |||
